টিনের প্রলেপ দেওয়া তামা,
পিভিসি উত্তাপ কভার
আইটেম নংঃ. | মাত্রা(MM) | রঙ | স্পেসিফিকেশন | ||||
B | D | F | H | L | |||
DBV 1.25-10 | 2.3 | 4.3 | 10 | 10 | 20 | লাল | কন্ডাক্টর বিভাগ: 0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 সর্বোচ্চ বর্তমান: I সর্বোচ্চ = 19A বেধ: 0.7 মিমি |
DBV 1.25-11 | 3 | 11 | 21 | ||||
DBV 1.25-14 | 3 | 14 | 24 | ||||
DBV 1.25-18 | 2.2 | 18 | 28 | ||||
DBV 2-9 | 2.4 | 4.9 | 9 | 10 | 19 | নীল | কন্ডাক্টর বিভাগ: 1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 সর্বোচ্চ বর্তমান: I সর্বোচ্চ = 27A বেধ: 0.8 মিমি |
DBV 2-14S | 2.4 | 14 | 24 | ||||
DBV 2-14L | 3 | 14 | 24 | ||||
DBV 2-18 | 2.2 | 18 | 28 | ||||
DBV 5.5-10 | 2.8 | 7.2 | 10 | 13 | 22.5 | হলুদ | কন্ডাক্টর বিভাগ: 4-6 মিমি 2 AWG: 12-10 সর্বোচ্চ বর্তমান: I সর্বোচ্চ = 48A বেধ: 1.0 মিমি |
DBV 5.5-14 | 4.5 | 14 | 26.5 | ||||
DBV 5.5-18 | 4.5 | 18 | 30.5 | ||||
DBV 8-14 | 6 | 5.6 | 14 | 15 | 30.5 | লাল |
|
1. স্ক্রু শক্ত করা আবশ্যক.
2. তারের এবং তামার লগ অবশ্যই জায়গায় ঢোকাতে হবে এবং ক্রিমিং টুল দিয়ে চাপতে হবে।