কপার ক্যাবল লাগগুলি জারা সুরক্ষার জন্য টিনযুক্ত আবরণ সহ 99.9% খাঁটি কপার টিউব দিয়ে তৈরি
কাজের তাপমাত্রা: -55°C ~ 150°C।
তারের লগের ধরন: তামার তারের লগ, তামার টিনযুক্ত তারের লগ, অ্যালুমিনিয়াম তারের লগ, বাইমেটালিক লগ, যান্ত্রিক সংযোগকারী এবং লগ।
আইটেম নংঃ. | মাত্রা(মিমি) | |||||
Φd2 | B | L | ΦD | Φd | E | |
TT10-6 | 6.4 | 11.9 | 28 | ৬.৯ | 4.7 | 12 |
TT10-8 | 8.3 | 13.5 | 31 | |||
TT16-6 | 6.4 | 11.9 | 33 | 7.8 | 5.6 | 17 |
TT16-8 | 8.3 | 13.5 | 37 | |||
TT16-10 | 10.5 | 16 | 38 | |||
TT25-8 | 8.3 | 14 | 39 | 9.5 | 7.1 | 18 |
TT25-10 | 10.5 | 16 | 42 | |||
TT35-8 | 8.3 | 16.5 | 42 | 11 | 8.2 | 19 |
TT35-10 | 10.5 | 16.5 | 46 | |||
TT50-10 | 10.5 | 17.9 | 51 | 12.5 | 9.5 | 22 |
TT50-12 | 13 | 17.9 | 51 | |||
TT70-10 | 10.5 | 22 | 54 | 15 | 11.5 | 22 |
TT70-12 | 13 | 22 | 54 | |||
TT95-14 | 14.5 | 24.7 | 72 | 17 | 13.5 | 27 |
TT95-16 | 16.5 | 24.7 | 72 | |||
TT120-14 | 14.5 | ২৮.৯ | 74 | 20 | 15.6 | 29 |
TT120-16 | 16.5 | ২৮.৯ | 74 | |||
TT150-14 | 14.5 | 30.4 | 84 | 21 | 16.5 | 38 |
TT150-16 | 16.5 | 30.4 | 84 | |||
TT185-16 | 16.5 | 34 | 92 | 23.6 | 18.4 | 42 |
TT240-16 | 16.5 | 38.5 | 98 | 26.4 | 21.2 | 45 |
এস-টিটি-6/4 | 4.3 | 10.3 | 25 | 5.5 | 3.8 | 11 |
এস-টিটি-6/5 | 5.3 | 10.3 | 25 | |||
S-TT-6/6 | 6.4 | 10.3 | 26 | |||
এস-টিটি-6/8 | 8.3 | 14 | 29 | |||
এস-টিটি-10/4 | 4.3 | 11.9 | 26.5 | ৬.৮ | 4.7 | 11.5 |
S-TT-10/5 | 5.3 | 11.9 | 27 | |||
S-TT-10/6 | 6.4 | 11.9 | 28.5 | |||
S-TT-10/8 | 8.3 | 15 | 31.5 | |||
S-TT-10/10 | 10.5 | 18 | 35.5 | |||
S-TT-16/5 | 5.3 | 11.9 | 32 | 7.8 | 5.6 | 16.5 |
S-TT-16/6 | 6.4 | 11.9 | 34 | |||
S-TT-16/8 | 8.3 | 15 | 36.5 | |||
S-TT-16/10 | 10.5 | 18 | 40 | |||
S-TT-25/6 | 6.4 | 13.5 | 36 | 9.4 | 7.1 | 18 |
S-TT-25/8 | 8.3 | 15 | 39 | |||
S-TT-25/10 | 10.5 | 18 | 44 | 9.4 | 7.1 | 18 |
S-TT-25/12 | 13 | 21 | 46 | |||
S-TT-35/6 | 6.4 | 16 | 37 | 11.3 | ৮.৭ | 19 |
S-TT-35/8 | 8.3 | 16 | 38 | 16 | ||
S-TT-35/10 | 10.5 | 19 | 45 | 19 | ||
S-TT-35/12 | 13 | 21 | 47 | |||
S-TT-50/6 | 6.4 | 17.9 | 44 | 12.6 | ৯.৮ | 22 |
S-TT-50/8 | 8.3 | 17.9 | 46 | |||
S-TT-50/10 | 10.5 | 20 | 50 | |||
S-TT-50/12 | 13 | 21 | 54 | |||
S-TT-70/8 | 8.3 | 21.5 | 49 | 14.7 | 11.5 | 23 |
S-TT-70/10 | 10.5 | 21.5 | 55 | 25 | ||
S-TT-70/12 | 13 | 21.5 | 55 | 23 | ||
S-TT-95/8 | 8.3 | 24.7 | 58 | 16.9 | 13.5 | 30 |
S-TT-95/10 | 10.5 | 24.7 | 61 | |||
S-TT-95/12 | 13 | 24.7 | 63 | |||
S-TT-95/14 | 14.5 | 24.7 | 67 | |||
S-TT-95/16 | 16.5 | 27 | 70 | |||
S-TT-120/10 | 10.5 | ২৮.৯ | 62 | 19.9 | 15.6 | 30.5 |
S-TT-120/12 | 13 | ২৮.৯ | 67 | |||
S-TT-120/14 | 14.5 | ২৮.৯ | 74 | |||
S-TT-120/16 | 16.5 | ২৮.৯ | 74 | |||
S-TT-150/10 | 10.5 | 30.4 | 75 | 20.9 | 16.5 | 38 |
S-TT-150/12 | 13 | 30.4 | 81 | |||
S-TT-150/14 | 14.5 | 30.4 | 85 | |||
S-TT-150/16 | 16.5 | 30.4 | 85 | |||
S-TT-185/12 | 13 | 34 | 87 | 23.7 | 18.8 | 41 |
S-TT-185/14 | 14.5 | 34 | 91 | |||
S-TT-185/16 | 16.5 | 34 | 92 | |||
S-TT-240/12 | 13 | 38.4 | 93 | 26.2 | 21.2 | 45 |
S-TT-240/14 | 14.5 | 38.4 | 97 | |||
S-TT-240/16 | 16.5 | 38.4 | 98 | |||
S-TT-240/20 | 21 | 38.4 | 98 | |||
S-TT-300/14 | 14.5 | 41.7 | 100 | 28.6 | 23.4 | 49 |
S-TT-300/16 | 16.5 | 41.7 | 106 | |||
S-TT-400/16 | 16.5 | 47.8 | 115 | 32.8 | 26.8 | 54 |
1. স্ক্রু শক্ত করা আবশ্যক.
2. তারের এবং তামার লগ অবশ্যই জায়গায় ঢোকাতে হবে এবং ক্রিমিং টুল দিয়ে চাপতে হবে।
1. প্রশ্ন: আপনি নমুনা প্রদান করতে পারেন?নমুনা বিনামূল্যে?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা নমুনা সরবরাহ করতে পারি।সাধারণত, আমরা পরীক্ষা বা গুণমান পরীক্ষা করার জন্য 1-3 পিসি বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করি।
কিন্তু আপনাকে শিপিং খরচ দিতে হবে।আপনার যদি অনেকগুলি আইটেমের প্রয়োজন হয় বা প্রতিটি আইটেমের জন্য আরও পরিমাণের প্রয়োজন হয়,
আমরা নমুনার জন্য চার্জ করব।
2. প্রশ্ন: কিভাবে আমার অর্ডার শিপ?এটি নিরাপদ?
উত্তর: ছোট প্যাকেজের জন্য, আমরা এটি এক্সপ্রেসের মাধ্যমে পাঠাব, যেমন ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, ইএমএস।
ডোর টু ডোর সার্ভিস।
বড় প্যাকেজের জন্য, আমরা তাদের এয়ার বা সমুদ্রপথে পাঠাব।আমরা ভাল প্যাকিং ব্যবহার করব এবং নিশ্চিত করব
নিরাপত্তা। ডেলিভারির সময় পণ্যের কোনো ক্ষতি হলে আমরা দায়ী থাকব।
3. প্রশ্ন: আমি কি এটিতে আমার নিজস্ব লোগো রাখতে পারি?
উত্তর: অবশ্যই, গ্রাহকদের লোগো মুদ্রিত বা আইটেমগুলিতে রাখা যেতে পারে।
4. প্রশ্ন: সার্টিফিকেট সম্পর্কে কিভাবে?
A:ISO9001,CE,ROHS,TUL.UL